Sunday, April 25, 2010

Ladies European Tour
EUROPEAN NATIONS CUP
La Sella Golf Resort, Alicante, Spain
FINAL TOTALS
Par 288 (4x72)
267 Anna Nordqvist & Sophie Gustafson (Swe) 67 62 70 68 (Anna & Sophie wins at Third Playoff hole), Karrie Webb & Karen Lunn (Aus) 69 65 67 66
269 Giulia Sergas & Veronica Zorzi 68 66 68 67
272 Iben Tinning & Lisa Holm Sorensen (Den) 68 66 67 71
274 Gwladys Nocera & Jade Schaeffer (Fra) 67 69 66 72, Beth Daniel & Meg Mallon (USA) 67 71 65 71
275 Catriona Matthew & Krystle Caithness (Sco) 69 69 67 70
277 Tania Elosegui & Emma Cabrera Bello (Spa) 66 65 73 73
278 Maria Verchenova & Anastasia Kostina (Rus) 71 68 65 74, Becky Brewerton & Breanne Loucks (Wal) 69 70 66 73
279 Anja Monke & Bettina Hauert (Ger) 70 71 68 70
280 Karen Stupples & Melissa Reid (Eng) 71 69 69 71, Christel Boeljon & Marjet Van Der Graaff (Ned) 68 69 71 72
281 Stefanie Michl & Nicole Gergely (Aut) 66 72 70 73
283 Ursula Wikstrom & Jenni Kuosa (Fin) 73 69 69 72
287 Caroline Rominger & Frederique Seeholzer (Swi) 71 71 70 75
289 Rebecca Coakley & Hazel Kavanagh (Irl) 72 75 72 70, Cecilie Lundgreen & Caroline Martens larsen (Nor) 72 71 73 73

Labels: